詳細介紹
高靈敏度環境級X、γ劑量率儀
產品簡介:
● MR-3512 高靈敏度環境級x、Y劑量率儀,用于環境水平x、Y劑量率測量, 也可對輻射場所輻射防護水平進行檢測,應急場合查找隱藏的放射源。MR- 3512是環保、衛生、出入境以及其他涉及到電離輻射安全監測企事業單位的 理想產品。
● 高靈敏度環境級x 、Y劑量率儀主要由主機、智能化探測頭兩部分組成。 還可以根據需要外接多種智能探頭,主機可自動或手動保存和查詢檢測數據。
● 符合標準:HJ 1157-2021《環境γ輻射劑量率測量技術規范》;HJ61- 2021《輻射環境監測技術規范》; GB18871-2002《 電離輻射防護與輻射源 安全基本標準》。
應用領域:
功能特點:
技術指標: | |
---|---|
探測器 | 主機:GM 管;探頭:φ75×82mm 復合 閃爍體(ZnS(Ag)+ 塑料閃爍體) |
測量類型 | X、γ、脈沖輻射 |
顯示屏 | 3.2寸彩色液晶,分辨率320×240,帶背光 |
測量模式 | 正常、脈沖、搜尋、峰值、專家 |
靈敏度 | ≥2000cps(137cs,1μGy/h) |
能量范圍 | 20keV~7MeV |
能量響應 | ≤±30% |
測量范圍 | 10nGy/h~100mGy/h |
最小脈沖測量時間 | 40ns |
最快響應時間 | 10ms |
角響應 | ≤±15%(0~180°) |
相對固有誤差 | ≤±15% |
重復性 | ≤1% |
漲落誤差 | ≤1% |
過載特性 | 劑量當量率高于10倍測量上限,儀器 不損壞 |
顯示單位 | nSv/h、nGy/h、μSv/h、μGy/h、cps 等 |
功能切換 | 顯示單位由Sv/h 與 Gy/h 切換時自動識 別防護、環境校準系數,無需進行額外操作即可進 行防護檢測和環境檢測的模式切換 |
報警方式 | 聲、光報警 |
報警類別 | 閾值、過載、故障、電池欠壓 |
報警閾值 | 測量范圍內連續可調 |
數據存儲 | 可存儲20000組數據 |
數據處理 | 具有數據導出功能(選配) |
通訊方式 | RS-485 |
打印設備 | 藍牙熱敏打印機(選配) |
供電 | 整機由主機供電,主機內置充電鋰電池 |
功耗 | 整機耗電≤200mW (不含顯示器背光耗電) |
工作時間 | 與主機共同使用,關閉蜂鳴器和背光燈 狀態下可持續工作24小時以上 |
環境特性:
機械特性:
【產品參數若有更新,恕不另行通知,可按客戶要求定制】
產品咨詢